<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Хаус-ТВ &#187; Митино</title>
	<atom:link href="http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai</link>
	<description>Видеоблог о путешествиях и размышлениях Юлии Акименко</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 07:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Московское метро в будни, когда все едут на работу. Стоимость билета. Поезда. Пересадка на Курской.</title>
		<link>http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?p=6312</link>
		<comments>http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?p=6312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Хаустова]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ]]></category>
		<category><![CDATA[билет в метро]]></category>
		<category><![CDATA[будни в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[Бутырская]]></category>
		<category><![CDATA[в метро]]></category>
		<category><![CDATA[как живут в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[как оплачивать метро]]></category>
		<category><![CDATA[как ориентироваться в метро]]></category>
		<category><![CDATA[метро]]></category>
		<category><![CDATA[метро в час-пик]]></category>
		<category><![CDATA[метро Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[Митино]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[московское метро]]></category>
		<category><![CDATA[пересадка в метро]]></category>
		<category><![CDATA[подземка]]></category>
		<category><![CDATA[поезд]]></category>
		<category><![CDATA[поезда в метро]]></category>
		<category><![CDATA[правда о Москве]]></category>
		<category><![CDATA[проезд в метро]]></category>
		<category><![CDATA[рабочий день в Москве]]></category>
		<category><![CDATA[станции метро]]></category>
		<category><![CDATA[Чкаловская]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[Окунёмся в московские будни? Интересно, как живут в Москве, как люди добираются на работу? Метро в Москве один из самых удобных видов транспорта. Как минимум позволяет очень точно рассчитать время. Из-за постоянных пробок всё больше автовладельцев пересаживаются в подземку в рабочие дни. Из-за пандемии людей стало намного меньше, но загруженность, конечно, зависит от времени суток. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Окунёмся в московские будни? Интересно, как живут в Москве, как люди добираются на работу? Метро в Москве один из самых удобных видов транспорта. Как минимум позволяет очень точно рассчитать время. Из-за постоянных пробок всё больше автовладельцев пересаживаются в подземку в рабочие дни. Из-за пандемии людей стало намного меньше, но загруженность, конечно, зависит от времени суток. Больше всего людей в районе 8 &#8212; 10 часов утром, а вечерний час-пик где-то с 17 до 19 часов. Так что если вы турист, то постарайтесь перемещаться по городу, избегая эти интервалы.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/UZLKDUpIeqs" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p><em><strong>Юлия Акименко в Instagram <a href="https://www.instagram.com/haustv/" target="_blank">www.instagram.com/haustv/</a></strong></em></p>
<p><em><strong>Группа Хаус-ТВ ВКОНТАКТЕ <a href="https://vk.com/haus_tv" target="_blank">vk.com/haus_tv</a> </strong></em></p>
<div class="gm-map"><iframe name="gm-map-1" src="http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?geo_mashup_content=render-map&amp;map_data_key=3a4b208e66d206bb6457bb63b4b04e0e&amp;zoom=11&amp;object_id=6312&amp;map_content=single&amp;name=gm-map-1" style="height: 500px; width: 100%; border: none; overflow: hidden;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn----7sbh2dgdm.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;p=6312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.7570839 37.6587257</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: xn- - - -7sbh2dgdm.xn- -p1ai @ 2026-05-12 13:21:15 by W3 Total Cache -->